冬季热缩带使用方法 冬季热收缩带怎么选择 厂家电话点这里
适用于各种管体防腐涂层:
钢管底层、二层聚乙烯(2PE)、三层聚乙烯(3PE)、
三层聚炳烯(3PP)、环氧粉末(FBE)、保温夹克、煤焦油瓷漆、
石油沥青等。该产品的热熔胶具有良好粘接性能,
加热熔化后 与以上钢体涂 层牢固结合,形成良好的 防腐密封系统,剥离强度高,
防腐性能好、收缩速度快、
密封性好、防水性能好 、耐酸碱、抗化 学腐蚀及具有较好 的机械保护性能,使用 寿命与管道相同,现场施工操作 简便、劳动强度低。
该产品广泛应
用于石油、天然气和
市政建设等管道工程领 域的埋地、水下、露 天、盐 碱地、沙漠等环境。
该产品是配 有固定片的热 收缩带(常称开 口带或搭接 式),、
热收缩率≥15%,主要用于
管线补口、防腐层大面积损 伤、缺陷的补伤,在主体
管道施工 完成后 进行热收 缩带的施工。
基材性能 | ||||||
项 目 | 指 标 | 试验方法 | ||||
拉伸强度,Mpa | ≥17 | GB/T 1040.2 | ||||
断裂伸长度,﹪ | ≥400 | GB/T 1040.2 | ||||
维卡软化点,℃ | ≥90 | GB/T 1633 | ||||
脆化温度,℃ | ≤-65 | GB/T 5470 | ||||
电气强度,MV/m | ≥25 | GB/T 1408.1 | ||||
体积电阻率,Ω.m | ≥1×1013 | GB/T 1410 | ||||
耐环境应力开裂(F150),h | ≥1000 | GB/T 1842 | ||||
耐化学介质腐蚀(浸泡7d),% | 10%HCl | ≥85 | GB/T23257-2009 | |||
10%NaCl | ≥85 | |||||
10%NaOH | ≥85 | |||||
耐热老化(150℃,21d) | 拉伸强度,MPa | ≥14 | GB/T 1040.2 | |||
断裂伸长率,% | ≥300 | |||||
热冲击(225℃,4h) | 无裂纹、无流淌、无垂滴 | GB/T23257-2009 | ||||
胶层性能 | ||||||
环球软化点,℃ | **设计温度50℃时 | ≥90 | GB/T 4507 | |||
**设计温度70℃时 | ≥110 | |||||
搭接剪切强度(23℃)/ Mpa | ≥1.0 | GB/T 7124d | ||||
搭接剪切强度(50℃)/ Mpa | ≥0.05 | GB/T 7124d | ||||
脆化温度,℃ | ≤-15 | GB/T23257-2009 | ||||
剥离强度,N/cm | 收缩带(套)/钢 | 23℃±2℃ | ≥70 |
GB/T 2792 | ||
50℃±2℃ | ≥10 | |||||
收缩带(套)/环氧底漆钢 | 23℃±2℃ | ≥70 | ||||
50℃±2℃ | ≥10 | |||||
收缩带(套)//聚乙烯层 | 23℃±2℃ | ≥70 | ||||
50℃±2℃ | ≥10 | |||||
无溶剂环氧树脂底漆 | ||||||
剪切强度(MPa) | ≥5.0 | GB/T 7124d | ||||
阴极剥离(65℃,48h)/mm | ≤10 | GBT 23257-2009 |
二、热收缩带CHY-1系列产品规格尺寸
基材边缘平直,表面平整、清洁,无气泡、无疵点、无裂口、无分解变色等现象。热熔胶层表面平整,厚度均匀,无杂质无气泡。
适用管径 | 基材厚度 | 热熔胶厚度 | 产品宽度 |
≤400 | ≥1.2mm | ≥1.0mm | 500mm |
>400 | ≥1.5mm | ||
注:除此表所列之外,我公司可根据用户的要求调整产品厚度和宽度。 |
产品规格表
序号 | 适用钢管直径 | 热收缩带(开口) | 热收缩套(闭口) |
1 | Φ22 | —— | CHY-2 22/500 |
2 | Φ32 | —— | CHY-2 32/500 |
3 | Φ48 | —— | CHY-2 48/500 |
4 | Φ57 | —— | CHY-2 57/500 |
5 | Φ76 | —— | CHY-2 76/500 |
6 | Φ89 | CHY-1 89/500 | CHY-2 89/500 |
7 | Φ108 | CHY-1 108/500 | CHY-2 108/500 |
8 | Φ114 | CHY-1 114/500 | CHY-2 114/500 |
9 | Φ133 | CHY-1 133/500 | CHY-2 133/500 |
10 | Φ159 | CHY-1 159/500 | CHY-2 159/500 |
11 | Φ168 | CHY-1 168/500 | CHY-2 168/500 |
12 | Φ219 | CHY-1 219/500 | CHY-2 219/500 |
13 | Φ245 | CHY-1 245/500 | CHY-2 245/500 |
14 | Φ273 | CHY-1 273/500 | CHY-2 273/500 |
15 | Φ299 | CHY-1 299/500 | CHY-2 299/500 |
16 | Φ325 | CHY-1 325/500 | CHY-2 325/500 |
17 | Φ355 | CHY-1 355/500 | CHY-2 355/500 |
18 | Φ377 | CHY-1 377/500 | CHY-2 377/500 |
19 | Φ406 | CHY-1 406/500 | CHY-2 406/500 |
20 | Φ426 | CHY-1 426/500 | CHY-2 426/500 |
21 | Φ457 | CHY-1 457/500 | CHY-2 457/500 |
22 | Φ508 | CHY-1 508/500 | CHY-2 508/500 |
23 | Φ529 | CHY-1 529/500 | CHY-2 529/500 |
24 | Φ559 | CHY-1 559/500 | CHY-2 559/500 |
25 | Φ610 | CHY-1 610/500 | CHY-2 610/500 |
26 | Φ630 | CHY-1 630/500 | CHY-2 630/500 |
27 | Φ660 | CHY-1 660/500 | CHY-2 660/500 |
28 | Φ711 | CHY-1 711/500 | CHY-2 711/500 |
29 | Φ720 | CHY-1 720/500 | CHY-2 720/500 |
30 | Φ762 | CHY-1 762/500 | CHY-2 762/500 |
31 | Φ813 | CHY-1 813/500 | CHY-2 813/500 |
32 | Φ914 | CHY-1 914/500 | CHY-2 914/500 |
33 | Φ1016 | CHY-1 1016/500 | CHY-2 1016/500 |
34 | Φ1219 | CHY-1 1219/500 | CHY-2 1219/500
|
冬季热缩带使用方法 冬季热收缩带怎么选择
上一篇 : 保温管补口的热熔套热熔套厂家报价
下一篇 : 电热熔套生产厂家 管道热熔机使用方法